ZDSB200S Specificații:
- 8” (200mm) Diametru
- 75W Putere (RMS)
- 150W Putere (MAX)
- 37Hz – 3000Hz Răspuns de frecvență
- 2″ (50mm) Bobină
- Impedanță nominală: 3.6
- Sasiu– Aluminiu / Plastic
- Membrana– Rubber
- Magnet – N35
- Con– Material Sandwich Composite Cone
| Vehicle Make | Model | Year | Model Note | Fitment |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1-Series | 2007 – 2013 | E81 / E82 / E83 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | 1-Series | 2011 – 2019 | F20 / F21 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | 1-Series | 2019 → | F40 / F52 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | 2-Series | 2014 – 2021 | F22 / F23 / F45 / F46 / F87 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | 2-Series | 2022 → | F44 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | 3-Series | 2005 – 2011 | E90 / E91 / E92 / E93 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | 3-Series | 2011 – 2019 | F30 / F31 / F34 / F80 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | 3-Series | 2019 → | G20 / G21 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | 4-Series | 2014 – 2020 | F32 / F33 / F37 / F82 / F83 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | 4-Series | 2020 → | G22 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | 5-Series | 2003 – 2010 | E60 / E61 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | 5-Series | 2009 – 2017 | F07 / F10 / F11 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | 5-Series | 2017 – 2023 | G30 / G31 / G38 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | 6-Series | 2003 – 2010 | E63 / E64 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | 6-Series | 2011 – 2018 | F06 / F12 / F13 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | 6-Series | 2017 → | G32 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | 7-Series | 2001 – 2008 | E65 / E66 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | 7-Series | 2008 – 2015 | F01 / F02 / F03 / F04 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | 7-Series | 2015 – 2022 | G11 / G12 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | i8 | 2013 – 2020 | L15 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | X1 | 2004 – 2010 | E84 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | X1 | 2015 – 2022 | F48 / F49 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | X2 | 2018 → | F39 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | X3 | 2004 – 2010 | E83 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | X3 | 2010 – 2017 | F25 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | X3 | 2017 → | G01 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | X4 | 2018 → | G02 / G02FL | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | X5 | 2006 – 2013 | E70 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | X5 | 2013 – 2018 | F15 / F85 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | X5 | 2018 → | G05 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | X6 | 2008 – 2014 | E71 / E72 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | X6 | 2014 – 2019 | F16 / G06 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | X6 | 2019 → | G07 | Basic, HiFi and Harman Kardon Sound System |
| BMW | Z4 |
-
Marca:BMW
-
Dimensiune:200 mm(8")
-
Putere RMS:75 W
-
Impedanță:4 Ω
-
Tip instalare:fara incinta
-
Subwoofer activ:NU
-
Tip Subwoofer:Universal
-
Putere Watts:0-150
-
Răspuns în frecvență:37 - 3000 Hz
-
Putere Audio:150 W
Formular Garantie/Retur
Informații pentru retur / garanție
Ne pare rău să auzim că faci un retur sau ai o problemă de garanție, dar suntem aici să te ajutăm. Pentru a verifica problema și a găsi o soluție rapidă, te rugăm să completezi toate câmpurile de mai jos. Dacă este o problemă de garanție, stai liniștit – ne vom ocupa în cel mai scurt timp.
ordine formular Câmpuri obligatorii de completat
-
1Nume complet obligatoriu
Numele persoanei pe care a fost plasată comanda.
-
2Adresa de e-mail obligatoriu
Introduceți o adresă validă, de preferat aceeași folosită la comandă.
-
3Număr de telefon obligatoriu
Vom folosi acest număr doar dacă avem nevoie de clarificări.
-
4Număr comandă sau număr factură obligatoriu
Acest număr se găsește în e-mailul de confirmare sau pe factura primită.
• dacă treceți comanda: „Comanda nr. …”
• dacă treceți factura: „Factura nr. …”Fără acest număr nu putem identifica produsul și solicitarea poate fi întârziată. -
5Motivul solicitării obligatoriu
Bifați dacă este RETUR sau TRIMITERE ÎN GARANȚIE.
-
6Descriere scurtă obligatoriu
Dacă este retur: explicați de ce returnați (incompatibilitate, nu vă place, nu corespunde).
Dacă este garanție: descrieți defectul apărut. -
7Adresa de ridicare a coletului obligatoriu
Stradă, număr, localitate, județ, cod poștal. Curierul va fi trimis de noi.
-
8Ambalajul produsului la trimitere obligatoriu
Specificați cum îl TRIMITEȚI înapoi acum, nu cum l-ați primit.
A fost produsul deschis de client? Da / Nu (bifați). -
9Produsul returnat – cod produs obligatoriu
Introduceți codul produsului exact așa cum apare pe factură.
-
10Atașamente factura – obligatoriu
• atașați o copie / poză / PDF după factura de achiziție (obligatoriu);
• opțional: poze cu produsul sau cu conținutul coletului.



