NAKAMICHI FDSK230A PRO
TERMÉK MŰSZAKI ADATOK
Termékparaméterek
Jellegzetes | Specifikáció |
Harmonikus torzítás | ≤0,05 |
Bemeneti ellenállás | Magas szint: 240Ω |
Bemeneti jeltartomány | RCA: 5 Vpp; Magas szint: 26 Vpp |
Kimeneti jeltartomány | RCA: 5,6 Vpp; Maximális teljesítmény: 4 csatorna × 70 W |
Üzemi hőmérséklet | 20~70°C |
táplálás | 7–17 V egyenáram |
REM bemenet | Magas szintű jelbemenet: FL/FR vagy ACC vezérlőkábel |
REM kimenet | 12 V-os indítófeszültség kimenet |
Készenléti energiafogyasztás | ≤0,1 W |
Jel-zaj arány | ≥98 dB |
nettó tömeg | Kb. 1,4 kg |
Termék méretei (H×Sz×M) | 176 × 151,5 × 48 mm |
Funkcionális paraméterek
Jellegzetes | Specifikáció |
Bemeneti jel típusa | 4 csatorna magas szintű, 4 csatorna alacsony szintű, beépített Bluetooth, USB zenelejátszás, külső Bluetooth, optikai, AUX |
Kimeneti jel típusa | 4 csatorna alacsony szintű, 4 csatorna 70 W maximális teljesítmény |
Kimeneti erősítés | Erősítési tartomány: némítás, 0dB ~ +6dB |
Kimeneti jel kiegyenlítő | 31 sávos EQ csatornánként, frekvenciatartomány: 20Hz-20kHz, felbontás: 1Hz |
Kimeneti jel osztó | Felül- és aluláteresztő szűrőkkel felszerelve, professzionális szűrőtípusok: Butterworth, Bessel, Link-Riley, állítható váltási pont |
Fázis- és kimeneti késleltetés | Időbeli igazítás: 0,05–25 000 milliszekundum (0–8,50 m) |
USB-lejátszáson keresztül támogatott hangformátumok
Formátum | Bitráta | Mintavételi gyakoriság | Megfigyelések |
MP3 | 8 kbps~48 kbps | 8 kHz~48 kHz | - |
WAV | 8 kbps~384 kbps | 8 kHz~48 kHz | Nem támogatja a WMA Lossless és a WMA PRO formátumokat. |
FLAC | 32 kbps~1300 kbps | 8 kHz~48 kHz | - |
-
Mark:1. Univerzális
-
Példamutató:1.Univerzális > 1.Univerzális
-
Csatornák száma:4
-
Használat:teljes tartományú + mélynyomó
-
DSP-feldolgozás:Igen
-
Csatorna teljesítmény Watt:40-70
-
RMS teljesítmény:140 W
-
Hangteljesítmény:275 W
Formular pentru returnare produse
Va rugam sa folositi formularul de mai jos pentru a solicita returnarea mărfii.