ZDBMW4CS, un sistem de difuzoare plug-and-play, conceput special pentru vehiculele BMW.
Experimentați o calitate premium a sunetului și o instalare perfectă cu Phoenix Gold ZDBMW4CS, un sistem de boxe plug-and-play conceput special pentru vehiculele BMW. Conceput având în vedere performanța sonoră și versatilitatea instalării, acest kit redefinește ceea ce poate face o simplă modernizare.
Proiectat pentru claritate și control
Difuzorul de frecvențe medii de 4” are un con din aluminiu, ales pentru capacitatea sa de a oferi un bas mediu precis și puternic și o reproducere clară a tonurilor medii – perfect potrivit pentru a da viață vocilor și instrumentelor cu precizie și energie distractivă.
Tweeterul de 1” folosește o cupolă de mătase pentru a produce frecvențe înalte moi și line, oferind un top rafinat și natural care îmbunătățește detaliile fără a fi dure.
Un crossover dedicat pe 2 căi asigură că fiecare driver performează la capacitate maximă, menținând echilibrul tonal și integrarea perfectă între frecvențele medii, tweeter și vehicul.
Funcție inteligentă de blocare a basului
La BMW-urile cu sistem audio Basic Sound System din fabrică, difuzoarele de sub scaun și difuzoarele de pe uși partajează același semnal. Aceasta înseamnă că difuzoarele mici de 4″ din uși sunt forțate să redea tonuri de bas profunde pentru care nu au fost concepute - provocând adesea distorsiuni și sunet neclare.
ZDBMW4CS include o buclă integrată de blocare a basului care filtrează frecvențele joase sub 120Hz (-12dB/Oct). Procedând astfel, se împiedică basul nedorit să ajungă la difuzoarele de frecvențe medii, permițându-le să se audă mai tare, mai clar și mai precis. Basul este apoi gestionat corespunzător de wooferele de sub scaun, oferindu-vă un sunet echilibrat și fără distorsiuni.
Ingineria de precizie întâlnește simplitatea Plug & Play
ZDBMW4CS dispune de un sistem dublu de suporturi de montare din aluminiu, construit pentru rigiditate maximă și zero vibrații nedorite. Designul său inovator asigură o potrivire perfectă pe mai multe configurații BMW, indiferent de care dintre cele două suporturi OEM utilizează vehiculul dumneavoastră.
Specificații produs ZDBMW4CS:
⦁ Tip difuzor: Set componente pe 2 căi
⦁ Dimensiune difuzor: 4” (100 mm)
⦁ Răspuns în frecvență: 120Hz – 20kHz
⦁ Putere nominală (RMS): 60W
⦁ Putere maximă (MAX): 120W
⦁ Impedanță: 4Ω
⦁ Sensibilitate: 86.0dB (1W/1m)
⦁ Bobină vocală: 1” (25,5 mm)
⦁ Frecvență de crossover: 3300Hz (12dB/Oct)
⦁ Unitate: Se vinde în perechi
Parametrii T/S
⦁ 3,2 Ohm
⦁ 112 Hz
⦁ 3.634
⦁ 0,793
⦁ 0,653
⦁ 393,054 μM/N
⦁ 1,41 l
⦁ 3,77 N/A
⦁ 52,8 cm²
⦁ 5,07 g
Inclus în cutie
⦁ 2 difuzoare de 4”
⦁ 2 tweetere de 1”
⦁ 2x Crossover-uri
⦁ 4x Suporturi de montare BMW (câte 2 din fiecare)
⦁ 6x Spumă pentru difuzoare
⦁ 8x șuruburi
⦁ 1x Manual
Aplicații pentru vehicule
| Nr. produs | Face | Model | Interval de ani | Compatibilitate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 1 | 2015 – 2017 (F20) (Refacelift) | Uși de intrare |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 1 | 2017 – 2019 (F20) (al doilea lifting facial) | Uși de intrare |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 1 | 2011 – 2015 (F21) | Uși de intrare |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 1 | 2015 – 2017 (F21) (Facelift) | Uși de intrare |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 1 | 2017 – 2019 (F21) (al doilea lifting facial) | Uși de intrare |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 1 | 2019 – (F40) | Uși de intrare |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 2 | 2016 – 2021 (F87) | Uși de intrare |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 2 | 2014 – 2017 (F22) | Uși de intrare |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 2 | 2017 – 2021 (F22) (Refacelift) | Uși de intrare |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 2 | 2014 – 2017 (F23) | Uși față + panou lateral spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 2 | 2017 – 2021 (F23) (Renovare) | Uși față + panou lateral spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 2 Active Tourer | 2014 – 2018 (F45) | Uși față + panou lateral spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 2 Active Tourer | 2018 – 2021 (F45) (Facelift) | Uși față + panou lateral spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 2 Gran Tourer | 2015 – 2018 (F46) | Uși față + panou lateral spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 2 Gran Tourer | 2018 – 2021 (F46) (Facelift) | Uși față + panou lateral spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 2 | 2020 – 2024 (F44) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 3 | 2012 – 2015 (F30) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 3 | 2015 – 2019 (F30) (Facelift) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 3 | 2012 – 2015 (F31) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 3 | 2015 – 2019 (F31) (Facelift) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 3 | 2013 – 2015 (F34) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 3 | 2015 – 2020 (F34) (Facelift) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 3 | 2014 – 2018 (F80) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 3 | 2019 – 2022 (G20) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 3 | 2022 – (G20) (Renovare) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 3 | 2019 – 2022 (G21) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 3 | 2022 – (G21) (Facelift) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 4 | 2014 – 2017 (F82) | Uși față + panou lateral spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 4 | 2017 – 2020 (F82) (Facelift) | Uși față + panou lateral spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 4 | 2014 – 2017 (F83) | Uși față + panou lateral spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 4 | 2017 – 2020 (F83) (Refacelift) | Uși față + panou lateral spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 4 | 2014 – 2017 (F32) | Uși față + panou lateral spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 4 | 2017 – 2019 (F32) (Facelift) | Uși față + panou lateral spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 4 | 2014 – 2017 (F33) | Uși față + panou lateral spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 4 | 2017 – 2019 (F33) (Refacelift) | Uși față + panou lateral spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 4 | 2014 – 2017 (F36) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 4 | 2017 – 2020 (F36) (Refacelift) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 4 | 2020 – (G22) | Uși față + panou lateral spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 5 | 2017 – 2020 (G30) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 5 | 2021 – 2023 (G30) (Renovare) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 5 | 2017 – 2020 (G31) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 5 | 2021 – 2023 (G31) (Renovare) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 5 | 2017 – 2020 (G38) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 5 | 2021 – 2023 (G38) (Renovare) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 6 | 2012 – 2015 (F06) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 6 | 2015 – 2019 (F06) (Facelift) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 6 | 2011 – 2015 (F12) | Uși de intrare |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 6 | 2015 – 2018 (F12) (Facelift) | Uși de intrare |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 6 | 2011 – 2015 (F13) | Uși de intrare |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 6 | 2015 – 2018 (F13) (Facelift) | Uși de intrare |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 6 | 2017 – 2020 (G32) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 6 | 2020 – 2023 (G32) (Renovare) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 7 | 2015 – 2019 (G11) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 7 | 2019 – 2022 (G11) (Renovare) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 7 | 2015 – 2019 (G12) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Seria 7 | 2019 – 2022 (G12) (Renovare) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | i3 | 2013 – 2017 (I01) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | i3 | 2018 – 2022 (I01) (Lifting facial) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | i4 | 2022 – (G26) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | i8 | 2014 – 2018 (I12) | Uși de intrare |
| ZDBMW4CS | BMW | i8 | 2018 – 2020 (I12) (Renovare) | Uși de intrare |
| ZDBMW4CS | BMW | i8 | 2018 – 2020 (I15) | Uși de intrare |
| ZDBMW4CS | Mini | Cooper | 2013 – 2019 (III) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | Mini | Cooper | 2019 – 2021 (III) (Facelift) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | Mini | Cooper | 2021 – 2024 (III) (al doilea lifting facial) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | Mini | Clubman | 2016 – 2019 (F54) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | Mini | Clubman | 2019 – 2021 (F54) (Refacelift) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | Mini | Clubman | 2021 – (F54) (al doilea lifting facial) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | X1 | 2016 – 2019 (F48) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | X1 | 2019 – 2022 (F48) (Renovare) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | X1 | 2016 – 2019 (F49) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | X1 | 2019 – 2022 (F49) (Renovare) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | X2 | 2018 – (F39) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | X3 | 2010 – 2014 (F25) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | X3 | 2014 – 2017 (F25) (Facelift) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | X3 | 2017 – 2019 (G01) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | X3 | 2019 – 2021 (G01) (Renovare) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | X3 | 2021 – 2024 (G01) (al doilea lifting facial) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | X4 | 2014 – 2018 (F26) | Uși față + spate + plafon / stâlp |
| ZDBMW4CS | BMW | X4 | 2018 – 2019 (G02) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | X4 | 2019 – 2021 (G02) (Renovare) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | X4 | 2022 – (G02) (al doilea lifting facial) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Z4 | 2018 – 2022 (G29) | Uși față + spate |
| ZDBMW4CS | BMW | Z4 | 2022 – (G29) (Facelift) | Uși față + spate |
Formular Garantie/Retur
Informații pentru retur / garanție
Ne pare rău să auzim că faci un retur sau ai o problemă de garanție, dar suntem aici să te ajutăm. Pentru a verifica problema și a găsi o soluție rapidă, te rugăm să completezi toate câmpurile de mai jos. Dacă este o problemă de garanție, stai liniștit – ne vom ocupa în cel mai scurt timp.
ordine formular Câmpuri obligatorii de completat
-
1Nume complet obligatoriu
Numele persoanei pe care a fost plasată comanda.
-
2Adresa de e-mail obligatoriu
Introduceți o adresă validă, de preferat aceeași folosită la comandă.
-
3Număr de telefon obligatoriu
Vom folosi acest număr doar dacă avem nevoie de clarificări.
-
4Număr comandă sau număr factură obligatoriu
Acest număr se găsește în e-mailul de confirmare sau pe factura primită.
• dacă treceți comanda: „Comanda nr. …”
• dacă treceți factura: „Factura nr. …”Fără acest număr nu putem identifica produsul și solicitarea poate fi întârziată. -
5Motivul solicitării obligatoriu
Bifați dacă este RETUR sau TRIMITERE ÎN GARANȚIE.
-
6Descriere scurtă obligatoriu
Dacă este retur: explicați de ce returnați (incompatibilitate, nu vă place, nu corespunde).
Dacă este garanție: descrieți defectul apărut. -
7Adresa de ridicare a coletului obligatoriu
Stradă, număr, localitate, județ, cod poștal. Curierul va fi trimis de noi.
-
8Ambalajul produsului la trimitere obligatoriu
Specificați cum îl TRIMITEȚI înapoi acum, nu cum l-ați primit.
A fost produsul deschis de client? Da / Nu (bifați). -
9Produsul returnat – cod produs obligatoriu
Introduceți codul produsului exact așa cum apare pe factură.
-
10Atașamente factura – obligatoriu
• atașați o copie / poză / PDF după factura de achiziție (obligatoriu);
• opțional: poze cu produsul sau cu conținutul coletului.



