ZDBMW4CS, egy plug-and-play hangszórórendszer, amelyet kifejezetten BMW járművekhez terveztek.
Tapasztalja meg a prémium hangminőséget és a zökkenőmentes telepítést a Phoenix Gold ZDBMW4CS-sel, egy kifejezetten BMW járművekhez tervezett plug-and-play hangszórórendszerrel. A hangteljesítményt és a sokoldalú telepítést szem előtt tartva tervezett készlet újraértelmezi egy egyszerű utólagos beszerelés lehetőségeit.
Tisztaságra és kontrollra tervezve
A 4 hüvelykes középsugárzó alumínium membránnal rendelkezik, amelyet a precíz, erőteljes közép-basszus és a tiszta középfrekvenciás reprodukció miatt választottak – tökéletesen alkalmas arra, hogy a hangszereket és hangszereket precízen és szórakoztató energiával keltse életre.
Az 1 hüvelykes magassugárzó selyem dómot használ a lágy és sima magas frekvenciák megszólaltatásához, kifinomult és természetes magas hangokat kínálva, amelyek kiemelik a részleteket anélkül, hogy durva hangot adnának.
Egy dedikált kétutas hangváltó biztosítja, hogy minden hangszóró a csúcsteljesítményen működjön, megőrizve a hangszín egyensúlyát és a középsugárzó, a magassugárzó és a járműfrekvenciák tökéletes integrációját.
Intelligens basszuszár funkció
A gyárilag beépített Basic Sound Systemmel felszerelt BMW-knél az ülés alatti hangszórók és az ajtókban elhelyezett hangszórók ugyanazt a jelet használják. Ez azt jelenti, hogy az ajtókban található kis, 4 hüvelykes hangszóróknak olyan mély basszushangokat kell lejátszaniuk, amelyek kezelésére nem tervezték őket – ami gyakran torzítást és tompa hangzást okoz.
A ZDBMW4CS beépített basszusszűrő hurokkal rendelkezik, amely kiszűri a 120 Hz alatti alacsony frekvenciákat (-12 dB/okt). Ez megakadályozza, hogy a nem kívánt basszus elérje a középfrekvenciás hangszórókat, így azok hangosabbak, tisztábbak és pontosabbak lesznek. A basszust ezután az ülés alatti mélynyomók megfelelően kezelik, kiegyensúlyozott, torzításmentes hangzást biztosítva.
Precíziós mérnöki munka találkozik a plug & play egyszerűséggel
A ZDBMW4CS kettős alumínium rögzítőkonzol-rendszerrel rendelkezik, amely maximális merevséget és nulla nem kívánt rezgést biztosít. Innovatív kialakítása tökéletes illeszkedést biztosít számos BMW konfigurációhoz, függetlenül attól, hogy a két gyári konzol közül melyiket használja a járműve.
ZDBMW4CS termékspecifikációk:
⦁ Hangszóró típusa: 2-utas komponens szett
⦁ Hangszóró mérete: 4” (100 mm)
⦁ Frekvenciaátvitel: 120Hz – 20kHz
⦁ Névleges teljesítmény (RMS): 60 W
⦁ Maximális teljesítmény (MAX): 120 W
⦁ Impedancia: 4Ω
⦁ Érzékenység: 86,0 dB (1 W/1 m)
⦁ Hangtekercs: 1” (25,5 mm)
⦁ Keresztezési frekvencia: 3300Hz (12dB/okt)
⦁ Egységár: Párban kapható
T/S paraméterek
⦁ 3,2 ohm
⦁ 112 Hz
⦁ 3634
⦁ 0,793
⦁ 0,653
⦁ 393,054 μM/N
⦁ 1,41 liter
⦁ 3,77 Nem alkalmazható
⦁ 52,8 cm²
⦁ 5,07 g
A doboz tartalma
⦁ 2 db 4”-es hangszóró
⦁ 2 db 1 hüvelykes magassugárzó
⦁ 2x keresztezés
⦁ 4x BMW rögzítőkonzol (mindegyikből 2)
⦁ 6x hangszóróhab
⦁ 8 db csavar
⦁ 1x kézikönyv
Járműalkalmazások
| Termékszám | Mit csinálj? | Példamutató | Évjárat | Kompatibilitás |
| ZDBMW4CS | BMW | 1. sorozat | 2015–2017 (F20) (Refacelift) | Bejárati ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 1. sorozat | 2017 – 2019 (F20) (második ráncfelvarrás) | Bejárati ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 1. sorozat | 2011 – 2015 (F21) | Bejárati ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 1. sorozat | 2015 – 2017 (F21) (Frissített) | Bejárati ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 1. sorozat | 2017 – 2019 (F21) (második ráncfelvarrás) | Bejárati ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 1. sorozat | 2019 – (F40) | Bejárati ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 2. sorozat | 2016 – 2021 (F87) | Bejárati ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 2. sorozat | 2014 – 2017 (F22) | Bejárati ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 2. sorozat | 2017–2021 (F22) (Refacelift) | Bejárati ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 2. sorozat | 2014 – 2017 (F23) | Első ajtók + hátsó oldalpanel |
| ZDBMW4CS | BMW | 2. sorozat | 2017 – 2021 (F23) (Felújítás) | Első ajtók + hátsó oldalpanel |
| ZDBMW4CS | BMW | 2-es sorozatú Active Tourer | 2014 – 2018 (F45) | Első ajtók + hátsó oldalpanel |
| ZDBMW4CS | BMW | 2-es sorozatú Active Tourer | 2018 – 2021 (F45) (Frissített) | Első ajtók + hátsó oldalpanel |
| ZDBMW4CS | BMW | 2-es sorozatú Gran Tourer | 2015 – 2018 (F46) | Első ajtók + hátsó oldalpanel |
| ZDBMW4CS | BMW | 2-es sorozatú Gran Tourer | 2018 – 2021 (F46) (Frissített) | Első ajtók + hátsó oldalpanel |
| ZDBMW4CS | BMW | 2. sorozat | 2020 – 2024 (F44) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 3. sorozat | 2012 – 2015 (F30) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 3. sorozat | 2015 – 2019 (F30) (Frissített) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 3. sorozat | 2012 – 2015 (F31) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 3. sorozat | 2015 – 2019 (F31) (Frissített) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 3. sorozat | 2013 – 2015 (F34) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 3. sorozat | 2015 – 2020 (F34) (Frissített) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 3. sorozat | 2014 – 2018 (F80) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 3. sorozat | 2019–2022 (G20) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 3. sorozat | 2022 – (G20) (Megújítás) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 3. sorozat | 2019–2022 (G21) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 3. sorozat | 2022 – (G21) (Arconfelvarrás) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 4. sorozat | 2014 – 2017 (F82) | Első ajtók + hátsó oldalpanel |
| ZDBMW4CS | BMW | 4. sorozat | 2017 – 2020 (F82) (Frissített változat) | Első ajtók + hátsó oldalpanel |
| ZDBMW4CS | BMW | 4. sorozat | 2014 – 2017 (F83) | Első ajtók + hátsó oldalpanel |
| ZDBMW4CS | BMW | 4. sorozat | 2017–2020 (F83) (Refacelift) | Első ajtók + hátsó oldalpanel |
| ZDBMW4CS | BMW | 4. sorozat | 2014 – 2017 (F32) | Első ajtók + hátsó oldalpanel |
| ZDBMW4CS | BMW | 4. sorozat | 2017 – 2019 (F32) (Frissített) | Első ajtók + hátsó oldalpanel |
| ZDBMW4CS | BMW | 4. sorozat | 2014 – 2017 (F33) | Első ajtók + hátsó oldalpanel |
| ZDBMW4CS | BMW | 4. sorozat | 2017–2019 (F33) (Refacelift) | Első ajtók + hátsó oldalpanel |
| ZDBMW4CS | BMW | 4. sorozat | 2014 – 2017 (F36) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 4. sorozat | 2017–2020 (F36) (Refacelift) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 4. sorozat | 2020 – (G22) | Első ajtók + hátsó oldalpanel |
| ZDBMW4CS | BMW | 5. sorozat | 2017 – 2020 (G30) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 5. sorozat | 2021 – 2023 (G30) (Megújítás) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 5. sorozat | 2017 – 2020 (G31) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 5. sorozat | 2021 – 2023 (G31) (Megújítás) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 5. sorozat | 2017 – 2020 (G38) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 5. sorozat | 2021 – 2023 (G38) (Megújítás) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 6. sorozat | 2012 – 2015 (F06) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 6. sorozat | 2015 – 2019 (F06) (Frontplasztika) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 6. sorozat | 2011 – 2015 (F12) | Bejárati ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 6. sorozat | 2015 – 2018 (F12) (Frissítés) | Bejárati ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 6. sorozat | 2011 – 2015 (F13) | Bejárati ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 6. sorozat | 2015 – 2018 (F13) (Frissített) | Bejárati ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 6. sorozat | 2017 – 2020 (G32) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 6. sorozat | 2020 – 2023 (G32) (Megújítás) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 7. sorozat | 2015 – 2019 (G11) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 7. sorozat | 2019 – 2022 (G11) (Felújítás) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 7. sorozat | 2015 – 2019 (G12) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | 7. sorozat | 2019 – 2022 (G12) (Megújítás) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | i3 | 2013 – 2017 (I01) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | i3 | 2018 – 2022 (I01) (Arconplasztika) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | i4 | 2022 – (G26) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | i8 | 2014 – 2018 (I12) | Bejárati ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | i8 | 2018 – 2020 (I12) (Felújítás) | Bejárati ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | i8 | 2018 – 2020 (I15) | Bejárati ajtók |
| ZDBMW4CS | Mini | együttműködés | 2013 – 2019 (III.) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | Mini | együttműködés | 2019 – 2021 (III) (Arcplasztika) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | Mini | együttműködés | 2021 – 2024 (III) (második arcplasztika) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | Mini | Klubtag | 2016 – 2019 (F54) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | Mini | Klubtag | 2019–2021 (F54) (Refacelift) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | Mini | Klubtag | 2021 – (F54) (második ráncfelvarrás) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | X1 | 2016 – 2019 (F48) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | X1 | 2019 – 2022 (F48) (Felújítás) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | X1 | 2016 – 2019 (F49) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | X1 | 2019 – 2022 (F49) (Felújítás) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | X2 | 2018 – (F39) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | X3 | 2010 – 2014 (F25) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | X3 | 2014 – 2017 (F25) (Frissített) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | X3 | 2017 – 2019 (G01) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | X3 | 2019 – 2021 (G01) (Felújítás) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | X3 | 2021 – 2024 (G01) (második arcplasztika) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | X4 | 2014 – 2018 (F26) | Első + hátsó ajtók + tető / oszlop |
| ZDBMW4CS | BMW | X4 | 2018 – 2019 (G02) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | X4 | 2019 – 2021 (G02) (Felújítás) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | X4 | 2022 – (G02) (második arcplasztika) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | Z4 | 2018–2022 (G29) | Első + hátsó ajtók |
| ZDBMW4CS | BMW | Z4 | 2022 – (G29) (Arconfelvarrás) | Első + hátsó ajtók |
Formular pentru returnare produse
Va rugam sa folositi formularul de mai jos pentru a solicita returnarea mărfii.