ZDSKAS1 specifikációk
- 6,5 hüvelykes (165 mm-es) hangszóró
- 50 W teljesítmény (RMS)
- 100 W teljesítmény (MAX)
- 70Hz – 20kHz frekvenciaátvitel
- Érzékenység: 88,6 dB (1 W/1 m)
| Termékszám | Gyártás | Példamutató | Évjárat | Illesztés |
| ZDSKF2 | Forde | B-Max | 2012 – 2017 (B232) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | C-Max | 2010 – 2015 (II.) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | C-Max | 2015 – 2019 (II) (Arcplasztika) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | E-Tourneo Custom | 2019 – (Én) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | E-Transit busz | 2022 – (Én) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | ÖkoSport | 2013 – 2018 (II.) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | ÖkoSport | 2018 – (II) (Arcplasztika) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Fiesta | 2008 – 2013 (VI.) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Fiesta | 2013 – 2017 (VI) (Arcplasztika) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Fiesta | 2017 – 2023 (VII.) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Fókusz | 2011 – 2015 (III.) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Fókusz | 2015 – 2018 (III) (Arcplasztika) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Fókusz | 2018 – 2021 (IV.) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Fókusz | 2021 – 2025 (IV.) (Arcplasztika) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Ka+ | 2016 – 2018 (III.) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Ka+ | 2018 – 2019 (III) (Arcplasztika) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Kuga | 2008 – 2010 (én) | Hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Kuga | 2010 – 2013 (I) (Arcplasztika) | Hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Kuga | 2013 – 2016 (II.) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Kuga | 2016 – 2019 (II) (Arcplasztika) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Kuga | 2019 – 2024 (III.) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Mondeo | 2007 – 2010 (III.) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Mondeo | 2010 – 2015 (III) (Arcplasztika) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Mondeo | 2015 – 2019 (IV.) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Mondeo | 2019 – 2022 (IV.) (Arcplasztika) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Musztáng | 2015 – 2017 (S550) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Musztáng | 2017 – 2023 (S550) (Felújítás) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Mustang Mach-E | 2021 – (Én) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Puma | 2019 – 2024 (Én) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Puma | 2024 – (I) (Arcplasztika) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Vadőr | 2012 – 2016 (6. negyedév) | Hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Vadőr | 2016 – 2019 (T6) (Arconfelvarrás) | Hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Vadőr | 2019–2023 (T6) (2. arcplasztika) | Hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | S-Max | 2015 – 2019 (II.) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | S-Max | 2019 – (II) (Arcplasztika) | Első + hátsó ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Tourneo | 2014 – 2019 (IV.) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Tourneo | 2020 – (IV) (Arcplasztika) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Tourneo Courier | 2014 – 2018 (én) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Tourneo Courier | 2018 – 2023 (I) (Arcplasztika) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Tourneo Courier | 2023 – (II.) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Tourneo Custom | 2012 – 2018 (én) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Tourneo Custom | 2018 – 2023 (I) (Arcplasztika) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Tourneo Custom | 2023 – (II.) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | transz | 2014 – 2019 (IV.) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | transz | 2020 – (IV) (Arcplasztika) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Tömegközlekedési busz | 2013 – 2022 (Én) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Transit Connect | 2012 – 2019 (II.) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Transit Connect | 2019 – 2021 (II) (Arcplasztika) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Transit Connect | 2021 – (III.) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Transit Futár | 2014 – 2018 (én) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Transit Futár | 2018 – 2023 (I) (Arcplasztika) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Transit Futár | 2023 – (II.) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Transit Custom | 2012 – 2018 (én) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Transit Custom | 2018 – 2023 (I) (Arcplasztika) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Transit Custom | 2023 – (II.) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Transit Connect | 2012 – 2019 (II.) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Transit Connect | 2019 – 2021 (II) (Arcplasztika) | Bejárati ajtók |
| ZDSKF2 | Forde | Transit Connect | 2021 – (III.) | Bejárati ajtók |
-
Mark:Forde
-
Hangszóró típusa:közös tengelyű
-
Méret:165 mm (6,5")
-
RMS teljesítmény:50W
-
Impedancia:4 Ω
-
Osztály:ZD
Formular pentru returnare produse
Va rugam sa folositi formularul de mai jos pentru a solicita returnarea mărfii.