A Phoenix Gold ZDT-Maz1 kábelköteg leegyszerűsíti az audiointegrációt, ha ZDC-ISO, ZDC-ISOH vagy ZDC-Isox kábelkötegeinkkel párosítjuk. A tökéletes kompatibilitásra tervezve lehetővé teszi, hogy a ZDT kábelt az adott járműhöz igazítsa, és ZDA vagy ZXM erősítőinkkel kombinálva teljes plug & play megoldást kínáljon.
A telepítés egyszerű volt:
1. Válassza le az eredeti kábelköteget a fejegységről.
2. Csatlakoztassa a ZDT kábelt az eredeti kábelköteghez, majd a másik végét a fejegységhez.
3. Integrálja a ZDT kábelt ZDC-ISO, ZDC-ISOH vagy ZDC-Isox kábelkötegeink egyikével a táp-, jel- és hangszórócsatlakozások létrehozásához.
4. Csatlakoztassa a készüléket a Plug & Play erősítőhöz, és a telepítés kész is! A Phoenix Gold ZDT-Maz1 audiointegrációra készült, és kiváló funkciókkal rendelkezik a legjobb teljesítmény és a legegyszerűbb telepítés biztosítása érdekében.
Miért válassza a zdt-hámot?
• Maximális teljesítmény és földelési képesség: A lehető legnagyobb táp- és földvezetékekkel tervezték, hogy erősítőjének következetes és megbízható teljesítményt nyújtson.
• Továbbfejlesztett jelátvitel és zajcsökkentés: A magas szintű, sodrott kábelek és a nagyobb hangszóró kimeneti kábelek biztosítják a legjobb jelátvitelt, miközben minimalizálják a zajt, így tiszta és pontos hangminőséget biztosítanak.
• Könnyebb telepítés: A magasan elhelyezett hosszabbító kábelek megakadályozzák a kábelrengeteget az eredeti fejegység mögött, így egyszerűbbé téve a telepítési folyamatot.
• Védett és egyszerűsített kialakítás: Minden vezeték ragasztószalaggal van bevonva a fokozott védelem és a könnyebb kezelés érdekében, nincsenek laza vagy felesleges vezetékek vagy csatlakozók, amelyek bonyolítanák a beállítást.
Bejegyzés
A ZDT-MAZ1 kábelköteget kifejezetten a 2000-es évjáratú Mazda járművekhez tervezték. A kompatibilis modellek részletes listáját lásd a járműalkalmazási listánkban.
KAPCSOLATOK
• 1 db 24 tűs anya csatlakozó
• 1 db 24 tűs csatlakozódugó
• 1x ISO anya csatlakozó (fekete)
• 1x ISO anya csatlakozó (barna)
• 1 db ISO csatlakozódugó (barna)
Járműalkalmazások
| Termékszám | Gyártás | Példamutató | Évjárat | Illesztés |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | 323 | 2001 – 2003 (BJ) (Arckidolgozat) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | 626 | 2000 – 2002 (VI) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Figyelem | 2012 – 2015 (III.) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Figyelem | 2015 – 2018 (III) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | BT-50 | 2006 – 2008 (én) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | BT-50 | 2008 – 2011 (I) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | BT-50 | 2011 – 2015 (II.) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | BT-50 | 2015 – 2018 (II) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | BT-50 | 2018 – 2020 (II) (2. arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | CX-5 | 2012 – 2016 (én) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | CX-5 | 2016 – 2017 (I) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | CX-5 | 2017 – 2021 (II.) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | CX-5 | 2021 – (II) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | CX-7 | 2006 – 2009 (kiadási év) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | CX-7 | 2009 – 2012 (ER) (Arckidolgozat) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | CX-9 | 2007 – 2010 (én) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | CX-9 | 2010 – 2013 (I) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | CX-9 | 2013 – 2015 (I) (2. arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Demio | 2002 – 2005 (én) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Demio | 2005 – 2007 (I) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Demio | 2007 – 2010 (II.) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Demio | 2010 – 2014 (II) (2. arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Demio | 2014 – 2019 (III.) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda 2 | 2002 – 2005 (én) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda 2 | 2005 – 2007 (I) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda 2 | 2007 – 2010 (II.) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda 2 | 2010 – 2014 (II) (2. arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda 2 | 2014 – 2019 (III.) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda 2 | 2019 – 2023 (III) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda 2 | 2023 – (III) (2. arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda3 | 2003 – 2006 (én) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda3 | 2006 – 2008 (I) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda3 | 2008 – 2011 (II.) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda3 | 2012 – 2013 (II) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda3 | 2013 – 2016 (III.) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda3 | 2016 – 2018 (III.) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda3 | 2019 – (III) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda 5 | 2005 – 2008 (én) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda 5 | 2008 – 2010 (I) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda 5 | 2010 – 2013 (II.) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda 5 | 2013 – 2018 (II) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda6 | 2002 – 2005 (én) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda6 | 2005 – 2008 (I) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda6 | 2008 – 2010 (II.) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda6 | 2010 – 2013 (II) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda6 | 2013 – 2015 (III.) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda6 | 2015 – 2018 (III) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda6 | 2018 – 2024 (III) (2. arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda 8 | 2006 – 2008 (III.) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Mazda 8 | 2008 – 2016 (III) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Egyterű | 2002 – 2006 (II) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Egyterű | 2006 – 2008 (III.) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Egyterű | 2008 – 2016 (III) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | MX-5 | 1998 – 2001 (II.) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | MX-5 | 2001 – 2005 (II) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | MX-5 | 2005 – 2008 (III.) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | MX-5 | 2008 – 2015 (III) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | MX-5 | 2015 – 2018 (IV.) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | MX-5 | 2018 – 2021 (IV.) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | MX-5 | 2021 – 2024 (IV) (2. arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Premacy | 2001 – 2004 (I) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Premacy | 2004 – 2008 (II.) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Premacy | 2008 – 2010 (II) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Premacy | 2010 – 2013 (III.) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Premacy | 2013 – 2018 (III) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | RX-8 | 2003 – 2008 (én) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | RX-8 | 2008 – 2012 (I) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Tisztelgések | 2001 – 2004 (én) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Tisztelgések | 2004 – 2007 (I) (Arcplasztika) | Alapvető hangrendszer |
| ZDT-MAZ1 | Mazda | Tisztelgések | 2007 – 2011 (II.) | Alapvető hangrendszer |
Formular pentru returnare produse
Va rugam sa folositi formularul de mai jos pentru a solicita returnarea mărfii.