Specificații ZDSKAS1
- 6.5″ (165mm) Difuzor
- 50W Putere (RMS)
- 100W Putere (MAX)
- 70Hz – 20kHz Răspuns în frecvență
- Sensibilitate: 88.6dB (1W/1m)
| Product No | Make | Model | Year range | Fitment |
| ZDSKF2 | Ford | B-Max | 2012 – 2017 (B232) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | C-Max | 2010 – 2015 (II) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | C-Max | 2015 – 2019 (II) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | E-Tourneo Custom | 2019 – (I) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | E-Transit Buss | 2022 – (I) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | EcoSport | 2013 – 2018 (II) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | EcoSport | 2018 – (II) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Fiesta | 2008 – 2013 (VI) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Fiesta | 2013 – 2017 (VI) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Fiesta | 2017 – 2023 (VII) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Focus | 2011 – 2015 (III) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Focus | 2015 – 2018 (III) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Focus | 2018 – 2021 (IV) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Focus | 2021 – 2025 (IV) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Ka+ | 2016 – 2018 (III) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Ka+ | 2018 – 2019 (III) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Kuga | 2008 – 2010 (I) | Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Kuga | 2010 – 2013 (I) (Facelift) | Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Kuga | 2013 – 2016 (II) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Kuga | 2016 – 2019 (II) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Kuga | 2019 – 2024 (III) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Mondeo | 2007 – 2010 (III) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Mondeo | 2010 – 2015 (III) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Mondeo | 2015 – 2019 (IV) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Mondeo | 2019 – 2022 (IV) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Mustang | 2015 – 2017 (S550) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Mustang | 2017 – 2023 (S550) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Mustang Mach-E | 2021 – (I) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Puma | 2019 – 2024 (I) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Puma | 2024 – (I) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Ranger | 2012 – 2016 (T6) | Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Ranger | 2016 – 2019 (T6) (Facelift) | Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Ranger | 2019 – 2023 (T6) (2nd Facelift) | Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | S-Max | 2015 – 2019 (II) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | S-Max | 2019 – (II) (Facelift) | Front + Rear Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Tourneo | 2014 – 2019 (IV) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Tourneo | 2020 – (IV) (Facelift) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Tourneo Courier | 2014 – 2018 (I) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Tourneo Courier | 2018 – 2023 (I) (Facelift) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Tourneo Courier | 2023 – (II) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Tourneo Custom | 2012 – 2018 (I) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Tourneo Custom | 2018 – 2023 (I) (Facelift) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Tourneo Custom | 2023 – (II) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit | 2014 – 2019 (IV) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit | 2020 – (IV) (Facelift) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Buss | 2013 – 2022 (I) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Connect | 2012 – 2019 (II) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Connect | 2019 – 2021 (II) (Facelift) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Connect | 2021 – (III) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Courier | 2014 – 2018 (I) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Courier | 2018 – 2023 (I) (Facelift) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Courier | 2023 – (II) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Custom | 2012 – 2018 (I) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Custom | 2018 – 2023 (I) (Facelift) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Custom | 2023 – (II) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Tourneo Connect | 2012 – 2019 (II) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Tourneo Connect | 2019 – 2021 (II) (Facelift) | Front Doors |
| ZDSKF2 | Ford | Transit Tourneo Connect | 2021 – (III) | Front Doors |
-
Marca:Ford
-
Tip Difuzor:coaxiale
-
Dimensiune:165 mm(6.5")
-
Putere RMS:50 W
-
Impedanță:4 Ω
-
Clasa:ZD
Formular Garantie/Retur
Informații pentru retur / garanție
Ne pare rău să auzim că faci un retur sau ai o problemă de garanție, dar suntem aici să te ajutăm. Pentru a verifica problema și a găsi o soluție rapidă, te rugăm să completezi toate câmpurile de mai jos. Dacă este o problemă de garanție, stai liniștit – ne vom ocupa în cel mai scurt timp.
ordine formular Câmpuri obligatorii de completat
-
1Nume complet obligatoriu
Numele persoanei pe care a fost plasată comanda.
-
2Adresa de e-mail obligatoriu
Introduceți o adresă validă, de preferat aceeași folosită la comandă.
-
3Număr de telefon obligatoriu
Vom folosi acest număr doar dacă avem nevoie de clarificări.
-
4Număr comandă sau număr factură obligatoriu
Acest număr se găsește în e-mailul de confirmare sau pe factura primită.
• dacă treceți comanda: „Comanda nr. …”
• dacă treceți factura: „Factura nr. …”Fără acest număr nu putem identifica produsul și solicitarea poate fi întârziată. -
5Motivul solicitării obligatoriu
Bifați dacă este RETUR sau TRIMITERE ÎN GARANȚIE.
-
6Descriere scurtă obligatoriu
Dacă este retur: explicați de ce returnați (incompatibilitate, nu vă place, nu corespunde).
Dacă este garanție: descrieți defectul apărut. -
7Adresa de ridicare a coletului obligatoriu
Stradă, număr, localitate, județ, cod poștal. Curierul va fi trimis de noi.
-
8Ambalajul produsului la trimitere obligatoriu
Specificați cum îl TRIMITEȚI înapoi acum, nu cum l-ați primit.
A fost produsul deschis de client? Da / Nu (bifați). -
9Produsul returnat – cod produs obligatoriu
Introduceți codul produsului exact așa cum apare pe factură.
-
10Atașamente factura – obligatoriu
• atașați o copie / poză / PDF după factura de achiziție (obligatoriu);
• opțional: poze cu produsul sau cu conținutul coletului.




